|
|
|
|
Содержание
|
СТРУКТУРА И РЕСУРСЫ Справка на 24 мая 2004 года
Структура ЦПИ:
|
Показатель | Численность | |
| 1. | Численность кадров | |
| Штатных единиц | 35 | |
| Занято | 26 | |
| из них совместители | 28 | |
| 2. | Динамика кадров | |
| Приняты | +2 | |
| Уволились | -2 | |
| Перешли в совместители | 2 | |
| 3. | Структура кадров | |
| Администрация | 2 | |
| Программисты | 3 | |
| Научные сотрудники | 21 | |
| Доктора наук (физико-математических; технических; биологических) | 4 | |
| Кандидаты наук (физико-математических; технических; биологических; химических) | 11 | |
| Младше 35 лет | 12 | |
| из них кандидатов наук | 5 | |
| 4. | Подготовка кадров и повышение квалификации | |
| Готовятся к защите кандидатской диссертации | 4 | |
| Готовятся к хзащите докторской диссертации | 2 | |
| Подготовка аспирантов | 2 |
Размещается ЦПИ в 4 корпусе СПбГПУ.
Компьютерное оборудование, в т.ч., используется 12 процессорный кластер (1 ГГц, 1Гб, Gigabit Ethernet).
Удаленные вычислительные ресурсы СПбГПУ, СПбГУ, ФТИ РАН, МСЦ (Москва).
Используется экспериментальное и диагностическое оборудование СПб ОИЦ (ЦКП)
|